| Class: | Morpho25.Settings.ParallelCPU |
|---|---|
| Assembly: | Morpho25 |
| File(s): | D:\a\Morpho\Morpho\project\Morpho\Morpho25\Settings\ParallelCPU.cs |
| Covered lines: | 8 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 9 |
| Total lines: | 39 |
| Line coverage: | 88.8% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| get_CPUDemand() | 100% | 1 | 100% |
| get_Title() | 100% | 1 | 100% |
| get_Values() | 100% | 1 | 100% |
| get_Tags() | 100% | 1 | 100% |
| ToString() | 100% | 1 | 0% |